| 科室 | 楼层 | 床位数 |
| 肿瘤肝病科 | B座10楼 | 45 |
| 介入科 | B座10楼 | 5 |
| 外科 | B座9楼 | 45 |
| 皮肤科 | B座9楼 | 5 |
| 骨伤科 | B座8楼 | 45 |
| 眼科、耳鼻喉科 | B座8楼 | 5 |
| 肾病科 | B座7楼 | 50 |
| 脑病科三病区 | B座6楼 | 50 |
| 老年病科(心血管病科三病区) | B座5楼 | 50 |
| 心血管病科二病区 | B座4楼 | 45 |
| 脑病科二病区 | B座3楼 | 25 |
| 康复医学科 | B座3楼 | 25 |
| 针灸科 | A座9楼 | 50 |
| 脾胃病科 | A座8楼 | 25 |
| 肺病科 | A座8楼 | 25 |
| 内分泌科 | A座7楼 | 50 |
| 脑病科一病区 | A座6楼 | 50 |
| 儿科 | A座5楼 | 50 |
| 心血管病科一病区 | A座4楼 | 50 |
| 妇(产)科 | A座3楼 | 16 |
| 急诊科 | 门诊楼 | 15 |
| 重症医学科 | 医技楼3楼 | 10 |
| 合计 | 736 |


